—— PROUCTS LIST
—— NEWS
数显万能材料试验机出租
数显万能材料试验机出租
本系列试验机主要用于金属材料之位伸,压缩弯曲等试验,并备有冷弯附件,兼做金属材料的工艺试验,因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位,治金,机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。本系列试验机的工作油缸采用下置式,油压加荷,传感器侧力,数字显示力之,具有加荷速度指示窗,可随时调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机
更新时间:2023-11-03
产品型号:WES-1000
厂商性质:经销商
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 100KN-600KN |
仪器种类 | 液压万能试验机(WE) | 应用领域 | 环保,地矿,建材,交通 |
WES-1000万能材料试验机出租
WES-1000万能材料试验机出租
数显万能材料试验机出租数显万能材料试验机出租
本系列试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、弯油等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。
本系列试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、电脑显示力值,电脑调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分。
二、参数
规格型号 | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B |
大试验力 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
试验机的示值精度 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
拉伸夹头间大距离(计活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 |
两丝杠间有效距离(mm) | 320 | 430 | 470 | 530 | 680 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-70 |
扁试样夹持的大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ40 | φ0-φ70 |
上下压板间大距离(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204*204 | 205*205 | 220*220 |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
变曲试验时支滚大宽度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
弯曲试验大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直径*行程(mm) | φ80*150 | φ140*150 | φ170*200 | φ200*150 | φ360*250 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夹头夹紧方式 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 液压 |
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 | 开口 | 开口 |
主机(不计行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*2150 | 790*730*2200 | 750*860*2200 | 1220*830*3000
|
装箱重量:主机,测力计(含附件)(Kg) | 1100/350 | 1320/380 | 2100/450 | 2400/450 | 6000/490 |
如果你对WES-1000数显万能材料试验机出租感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |